19.06.2004 BISCHOFSMAIS
1 x GOLD / 2 x SILBER / 2 x BRONZE
| GOLD | H 65 | Rudi LORENZ |
| SILBER | D 35 | Christiane GEIGER |
| SILBER | H 45 | Walter KÖRNER |
| BRONZE | H 17-20 | Oliver OHME |
| BRONZE | H 55 | Jürgen SCHWANITZ |
04.10.2003 FELDKIRCHEN-WESTERHAM
1 x GOLD / 5 x SILBER / 2 x BRONZE
| GOLD | D 15-18 | Theresa BAUER |
| SILBER | D 15-18 | Marie SCHWANITZ |
| SILBER | D 35 | Christiane GEIGER |
| SILBER | H 17-20 | Oliver OHME |
| SILBER | H 21 E | Ralph KÖRNER |
| SILBER | H 65 | Rudi LORENZ |
| BRONZE | H 17-20 | Marco SEIDL |
| BRONZE | H 65 | Konrad SCHLUDI |
20.07.2002 NITTENDORF (Oberpfalz)
3 x GOLD / 5 x SILBER / 3 x BRONZE
| GOLD | D 15-18 | Theresa BAUER |
| GOLD | D 19 E | Susan KURTH |
| GOLD | H 15-16 | Marco SEIDL |
| SILBER | D 15-18 | Marie SCHWANITZ |
| SILBER | D 19 E | Christiane GEIGER |
| SILBER | H 21 E | Ralph KÖRNER |
| SILBER | H 45 | Heinz FISCHL |
| SILBER | H 65 | Rudi LORENZ |
| BRONZE | H 15-16 | Matthias VON DER SITT |
| BRONZE | H 17-20 | Oliver OHME |
| BRONZE | H 45 | Jürgen SCHWANITZ |
14.07.2001 STARNBERG (Oberbayern)
4 x GOLD / 3 x SILBER / 2 x BRONZE
| GOLD | D 19 E | Antje BORNHAK |
| GOLD | H 21 E | Ralph KÖRNER |
| GOLD | H 45 | Walter KÖRNER |
| GOLD | H 55 | Rudi LORENZ |
| SILBER | D 15-18 | Marie SCHWANITZ |
| SILBER | D 19 E | Susan KURTH |
| SILBER | H 21 E | Lionel EHRL |
| BRONZE | D 15-18 | Theresa BAUER |
| BRONZE | D 19 E | Christiane GEIGER |
23.09.2000 LICHTENFELS (Oberfranken)
2 x GOLD / 4 x SILBER / 1 x BRONZE
| GOLD | H 17-20 | Ralph KÖRNER |
| GOLD | H 45 | Walter KÖRNER |
| SILBER | D 14 | Sera TRENNHEUSER |
| SILBER | D 19 E | Christiane GEIGER |
| SILBER | H 17-20 | Christian KREBS |
| SILBER | H 45 | Jürgen SCHWANITZ |
| BRONZE | D 19 E | Susan KURTH |
|
|
|