BAYERNCUP 2004
5 x ZWEITER / 3 x DRITTER
| 2. Platz | D 35 | Silvia SEIDL | 2. Platz | H 17-20 | Oliver OHME |
| 2. Platz | H 45 | Walter KÖRNER |
| 2. Platz | H 55 | Jürgen SCHWANITZ |
| 2. Platz | H 65 | Rudi LORENZ |
| 3. Platz | D 19 E | Christiane GEIGER |
| 3. Platz | H 45 | Jens OHME |
| 3. Platz | H 65 | Konrad SCHLUDI |
BAYERNCUP 2003
2 x ERSTER / 3 x ZWEITER / 4 x DRITTER
| 1. Platz | D 15-18 | Theresa BAUER |
| 1. Platz | H 21 E | Ralph KÖRNER |
| 2. Platz | D 15-18 | Marie SCHWANITZ |
| 2. Platz | D 19 E | Susan KURTH |
| 2. Platz | H 65 | Rudi LORENZ |
| 3. Platz | D 19 E | Christiane GEIGER |
| 3. Platz | H 17-20 | Oliver OHME |
| 3. Platz | H 45 | Jürgen SCHWANITZ |
| 3. Platz | H 65 | Konrad SCHLUDI |
BAYERNCUP 2002
4 x ERSTER / 4 x ZWEITER / 3 x DRITTER
| 1. Platz | D 15-18 | Theresa BAUER |
| 1. Platz | D 19 E | Susan KURTH |
| 1. Platz | D 35 | Silvia SEIDL |
| 1. Platz | H 21 E | Ralph KÖRNER |
| 2. Platz | D 19 E | Christiane GEIGER |
| 2. Platz | H 15-16 | Marco SEIDL |
| 2. Platz | H 45 | Walter KÖRNER |
| 2. Platz | H 65 | Rudi LORENZ |
| 3. Platz | H 17-20 | Oliver OHME |
| 3. Platz | H 45 | Jürgen SCHWANITZ |
| 3. Platz | H 55 | Wilhelm VON DER SITT |
BAYERNCUP 2001
4 x ERSTER / 1 x ZWEITER / 2 x DRITTER
| 1. Platz | D 19 E | Christiane GEIGER |
| 1. Platz | D 35 | Ingrid HUFNAGEL |
| 1. Platz | H 21 E | Ralph KÖRNER |
| 1. Platz | H 45 | Walter KÖRNER |
| 2. Platz | H 21 E | Lionel EHRL |
| 3. Platz | D 15-18 | Theresa BAUER |
| 3. Platz | H 45 | Jürgen SCHWANITZ |
BAYERNCUP 2000
3 x ERSTER / 1 x ZWEITER / 4 x DRITTER
| 1. Platz | D 14 | Sera TRENNHEUSER |
| 1. Platz | H 17-20 | Ralph KÖRNER |
| 1. Platz | H 45 | Walter KÖRNER |
| 2. Platz | D 19 E | Susan KURTH |
| 3. Platz | D 19 E | Christiane GEIGER |
| 3. Platz | H 17-20 | Christian KREBS |
| 3. Platz | H 21 E | Manuel KREBS |
| 3. Platz | H 55 | Rudi LORENZ |
|
|
|